Процедуры
Медицинские процедуры с комфортом
Процедуры
Болюсное внутривенное введение препаратов | 940 |
Введение нескольких препаратов (в слуховой канал, орально (внутрь), интраназально) | 340 |
Взятие биоматериала у животных | 560 |
Взятие материала из наружного слухового прохода | 560 |
Взятие смыва с коньюктивы | 180 |
Взятие смыва с роговицы | 180 |
Взятие соскоба с роговицы | 480 |
Видеоскопия | 420 |
Инфузия I категории (до 2-х часов, без учета стоимости расходных материалов) | 2 460 |
Инфузия II категории (от 2 до 6 часов, без учета стоимости расходных материалов) | 3 960 |
Инфузия III категории (от 6 до 12 часов, без учета стоимости расходных материалов) | 7 160 |
Инъекция внутривенная | 460 |
Инъекция подкожная, внутримышечная | 240 |
Люминесцентная диагностика | 550 |
Наклеивание коготков "мягкие лапки" | 650 | Обработка от эктопаразитов | 420 |
Обрезка когтей | 550 |
Обработка швов (выполняется ассистентом в процедурном кабинете) | 420 |
Оксигенотерапия 1 час | 920 |
Опорожнение параанальных желез | 850 |
Подкожная инфузия (без учета стоимости расходных материалов) | 1 320 |
Санация (промывание) мочевого пузыря | 960 |
Санация наружного слухового прохода (без учета стоимости анестезии и расходных материалов) | 580 |
Санация полости препуция | 520 |
Снятие (удаление) 1-5 клещей | 450 |
Снятие (удаление) каждого последующего клеща | 120 |
Снятие внутривенного катетера | 220 |
Снятие уретрального катетера/дренажа | 290 |
Тонометрия | 690 |
Установка внутривенного катетера | 780 |
Установка импланта "Супрелорин" (без стоимости импланта) | 1 760 |
Установка центрального венозного катетера (без учета стоимости расходных материалов) | 2 000 |
Терапевтические манипуляции
Взятие материала методом тонкоигольной биопсии | 960 |
Взятие материала по методу МакКензи для посева на дерматофиты | 760 |
Химиотерапия внутривенная (включает повторный прием онколога и стационар) (без учета препаратов и расходных материалов) | 8 780 |
Химиотерапия инъекционная (включает повторный прием онколога и стационар) (без учета препаратов и расходных материалов) | 5 880 |
Гастроцентез | 2 780 |
Глубокая очистительная клизма | 4 680 |
Зондирование желудка | 2 780 |
Лапароцентез - удаление жидкости из полости | 3 580 |
Лапароцентез диагностический (без учета стоимости расходных материалов) | 1 680 |
Наложение временной иммобилизирующей повязки | 620 |
Отоскопия без стоимости анестезии | 490 |
Перикардиоцентез | 4 780 |
Химиотерапия оральная (включает повторный прием онколога) (без учета препаратов и расходных материалов) | 4 680 |
Постоянное измерение глюкозы (без учета стоимости картриджа для сканера) | 3 880 |
Промывание желудка (без учета стоимости расходных материалов) | 3 480 |
Родовспоможение, 1 час | 2 380 |
Санация наружного слухового прохода при гнойном отите и отодектозе (без учета стоимости анестезии и расходных материалов) | 1 560 |
Санация перианальных желез (катетеризация, промывание, введение лекарственных препаратов, без учета стоимости анестезии и расходных материалов) | 2 260 |
Торакоцентез диагностический | 1 380 |
Торакоцентез с удалением жидкости из полости | 3 580 |
Удаление вросшего когтя | 720 |
Удаление инородного предмета из наружного слухового прохода | 720 |
Все цены указаны без учета стоимости анестезии, расходных материалов и кормов
Ищете что-то другое?
Посмотрите прочие услуги нашей клиники