3 000 ₽
Быстро, без стресса и боли для вашего питомца
Используем зарубежные многофункциональные анализаторы последних моделей.
Они автоматически обрабатывают данные и предоставляют точную информацию без вмешательства специалистов.
Исследование | Результат | Единицы | Референсные значения |
---|---|---|---|
Общий анализ крови (с подсчетом ретикулоцитов) | 48.0 | % | 39.0-49.0 |
Стандартный биохимический профиль (16 показателей) | 16.3 | г/дл | 13.2-17.3 |
Электролиты | 5.60 | млн/мкл | 4.30-5.70 |
Коагулограмма | 85.7 | фл | 80.0-99.0 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 12.2 | % | 11.6-14.8 |
Гормон Т4 общий (тироксин) | 29.1 | пг | 27.0-34.0 |
ЛАБОКЛИН Гистология | 34.0 | г/дл | 32.0-37.0 |
Глюкоза | 229 | тыс/мкл | 150-400 |
Прогестерон | 229 | тыс/мкл | 150-400 |
Респираторный профиль кошек/собак | 229 | тыс/мкл | 150-400 |
Желудочно-кишечный профиль кошек/собак | 229 | тыс/мкл | 150-400 |
Профиль "Бродяги" кошек/собак | 229 | тыс/мкл | 150-400 |
Исследование на кровепаразитарные заболевания (микроскопия на пироплазмоз) |
229 | тыс/мкл | 150-400 |
Паразитологическое исследование фекалий | 229 | тыс/мкл | 150-400 |
Фенобарбитал (лекарственный мониторинг) | 229 | тыс/мкл | 150-400 |
Определение титра антител к бешенству (сертификат ВГНКИ) | 229 | тыс/мкл | 150-400 |
Комплексное предоперационное обследование | 229 | тыс/мкл | 150-400 |
Аммиак | 229 | тыс/мкл | 150-400 |
Цитологические исследования | 229 | тыс/мкл | 150-400 |
Генетические исследования | 229 | тыс/мкл | 150-400 |